ขอแนะนำ Changan Uni Series กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์ที่ผสมผสานสไตล์ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยไว้ในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติล้ำสมัยและการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว Changan Uni Series มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายและประณีต ในขณะเดียวกันก็ทำให้ดีอกดีใจและเร้าใจ ราคา:17950$ (FOB)
ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำงานหรือสำรวจถนนเปิดโล่ง รถคันนี้เป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการในการขับขี่ของคุณ
หัวใจสำคัญของ Changan Uni Series คือเครื่องยนต์อันทรงพลังที่ให้สมรรถนะที่น่าประทับใจทุกครั้ง ระบบเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากน้ำมันเชื้อเพลิงทุกหยด ทำให้รถคันนี้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง
ยี่ห้อ | ฉางอัน ยูนิ-วี |
แบบอย่าง | นักบินอัจฉริยะ 1.5T |
โกง | 17950$ |
ราคาแนะนำ | 131900เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ซีแอลทีซี | \ |
พลัง | 138KW |
แรงบิด | 300 นิวตันเมตร |
การกระจัด | 1.5T |
กล่องเกียร์ | คลัตช์คู่เปียก 7 อัน |
โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้า |
ขนาดยาง | 235/45R18 |
หมายเหตุ |
ยี่ห้อ | ฉางอัน ยูนิ-วี |
แบบอย่าง | รุ่น 2.0T Lead -speed |
โกง | 19090$ |
ราคาแนะนำ | 139900เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ซีแอลทีซี | |
พลัง | 171KW |
แรงบิด | 390 นิวตันเมตร |
การกระจัด | 2.0T |
กล่องเกียร์ | 8 การปิดกั้นมือ |
โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้า |
ขนาดยาง | 235/45R18 |
หมายเหตุ | \ |
ยี่ห้อ | Changan UNI-K สมาร์ทอิเล็คทริค IDD |
แบบอย่าง | Zhidian IDD 1.5T 135 กม. ประเภท Zhixun |
โกง | 180611(25084$) |
ราคาแนะนำ | 194900เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|
ซีแอลทีซี | 135กม |
พลัง | 125กิโลวัตต์/170 แรงม้า |
แรงบิด | 255N.M |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
การใช้พลังงาน | 17.4kWh\100กม |
โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้า |
ขนาดยาง | 255/50R20 |
สี | \ |
หมายเหตุ |
ยี่ห้อ | ฉางอัน ยูนิ-ที |
แบบอย่าง | รุ่นเรือธง 1.5T สปอร์ต |
โกง | 18800$ |
ราคาแนะนำ | 139900เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ซีแอลทีซี | \ |
พลัง | 138KW |
แรงบิด | 300 นิวตันเมตร |
การกระจัด | 1.5T |
กล่องเกียร์ | คลัตช์คู่เปียก 7 อัน |
โหมดขับเคลื่อน | ขับหน้า |
ขนาดยาง | 245/45R20 |
หมายเหตุ | \ |
ยี่ห้อ | ฉางอัน ยูนิ-เค |
แบบอย่าง | 2.0T ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
โกง | 21650$ |
ราคาแนะนำ | 174900เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ซีแอลทีซี | \ |
พลัง | 171KW |
แรงบิด | 390 นิวตันเมตร |
การกระจัด | 2.0T |
กล่องเกียร์ | 8 การปิดกั้นมือ |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า |
ขนาดยาง | 255/50R20 |
หมายเหตุ |