ยี่ห้อบีวายดี ซอง พลัสการกำหนดค่าโมเดล (MODEL)Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5Gราคาท่าเรือ (FOB)23610$ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ)189800เยนพารามิเตอร์พื้นฐาน\ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC)150 กมพลัง81/145KWแรงบิด135/325นิวตันเมตรการกระจัด1.5 ลิตรวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตโห......
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง พลัส |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 23610$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 189800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 150 กม |
พลัง | 81/145KW |
แรงบิด | 135/325นิวตันเมตร |
การกระจัด | 1.5 ลิตร |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดยาง | 235/50R19 |
หมายเหตุ: | \ |
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง พลัส |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | Champion Edition EV รุ่นเรือธง |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 23610$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 189800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 520กม |
พลัง | 150KW |
แรงบิด | 310 นิวตันเมตร |
การกระจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดยาง | 235/50R19 |
หมายเหตุ: | \ |
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง พลัส |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 26200$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 209800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 605กม |
พลัง | 160KW |
แรงบิด | 330 นิวตันเมตร |
การกระจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดยาง | 235/50R19 |
หมายเหตุ: | \ |
ยี่ห้อ | BYD Song PRO พลังงานใหม่ |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | รุ่น Champion Edition DMM-i 110KM Excellence ปี 2023 |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 19700$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 159800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | \ |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 85กม |
พลัง | 81/145KW |
แรงบิด | 135/325นิวตันเมตร |
การกระจัด | 1.5 ลิตร |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ขนาดยาง | 225/50R19 |
หมายเหตุ: | \ |
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง แอล |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | ปี 2024 รุ่น 550 กม. รุ่นดีเยี่ยม |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 26200$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 199800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 550กม |
พลัง | 150KW |
แรงบิด | 310 นิวตันเมตร |
การกระจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ขนาดยาง | หน้า 235/50 R19 หลัง 255/50 R19 |
หมายเหตุ: |
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง แอล |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | รุ่นปี 2024 วิ่ง 662 กม. รุ่นดีเยี่ยม |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 30080$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 229800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 662กม |
พลัง | 230KW |
แรงบิด | 360 นิวตันเมตร |
การกระจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ขนาดยาง | หน้า 245/45 R20 หลัง 265/45 R20 |
หมายเหตุ: |
ยี่ห้อ | บีวายดี ซอง แอล |
การกำหนดค่าโมเดล (MODEL) | ปี 2024 รถขับเคลื่อน 4 ล้อ วิ่ง 602 กม. รุ่นดีเยี่ยม |
ราคาท่าเรือ (FOB) | 32670$ |
ราคาการกำหนดค่าอย่างเป็นทางการ (ราคาแนะนำ) | 249800เยน |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (CLTC) | 602กม |
พลัง | 380KW |
แรงบิด | 670 นิวตันเมตร |
การกระจัด | |
วัสดุแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
ขนาดยาง | หน้า 245/45 R20 หลัง 265/45 R20 |
หมายเหตุ: |